Cennik mieszkań w Poznaniu na ul. Jarochowskiego
Tabela cen nowych mieszkań
Nr. mieszkania | Metraż | Pokoje | Piętro | Cena netto za m² w PLN | Cena brutto za m² w PLN | Cena brutto mieszkania w PLN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58,19 | 3 | pierwsze | - | - | - |
2 | 44,20 | 2 | pierwsze | - | - | - |
3 | 37,29 | 1 | pierwsze | - | - | - |
4 | 46,03 | 2 | pierwsze | - | - | - |
5 | 62,57 | 3 | pierwsze | - | - |
W cenie miejsce postojowe nr.2. |
6 | 57,89 | 3 | drugie | - | - | - |
7 | 43,93 | 2 | drugie | - | - | - |
8 | 37,12 | 2 | drugie | - | - | - |
9 | 46,14 | 2 | drugie | - | - | - |
10 | 62,61 | 3 | drugie | - | - |
W cenie miejsce postojowe nr.1. |
11 | 57,62 | 3 | trzecie | - | - | - |
12 | 43,82 | 2 | trzecie | - | - | - |
13 | 37,18 | 1 | trzecie | - | - | - |
14 | 45,77 | 2 | trzecie | - | - | - |
15 | 61,90 | 3 | trzecie | - | - | - |
16 | 59,83 | 3 | czwarte | - | - | - |
17 | 43,86 | 2 | czwarte | - | - | - |
18 | 37,18 | 1 | czwarte | - | - | - |
19 | 45,82 | 2 | czwarte | - | - | - |
20 | 62,00 | 3 | czwarte | - | - | - |
Podane informacje w rozumieniu prawa handlowego nie stanowią oferty handlowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z deweloperem - firmą Warlimeks.