Oferta budynków w Poznaniu na ul. Wejherowskiej
Nr. lokalu | Metraż (m2) | Pokoje | Ogródek (m2) | Dostępność | Rzuty PDF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96,30 | 4 | 162 | wolny | lokal 1 |
2 | 96,30 | 4 | 130 | wolny | lokal 2 |
3 | 96,30 | 4 | 130 | wolny | lokal 3 |
4 | 96,30 | 4 | 130 | wolny | lokal 4 |
5 | 96,30 | 4 | 130 | wolny | lokal 5 |
6 | 96,30 | 4 | 130 | wolny | lokal 6 |
7 | 96,30 | 4 | 130 | wolny | lokal 7 |
8 | 96,30 | 4 | 339 | wolny | lokal 8 |
Podane informacje w rozumieniu prawa handlowego nie stanowią oferty handlowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z deweloperem - firmą Warlimeks.