Oferta budynków w Poznaniu na ul. Wejherowskiej
Nr. lokalu | Pow. całkowita (m2) | Pokoje | Ogródek (m2) | Dostępność | Rzuty PDF |
---|---|---|---|---|---|
11 | 125 | 4 | 154 | wolny | lokal 11 |
13 | 120 | 4 | 127 | wolny | lokal 13 |
15 | 120 | 4 | 127 | wolny | lokal 15 |
17 | 120 | 4 | 126 | rezerwacja | lokal 17 |
19 | 120 | 4 | 126 | wolny | lokal 19 |
21 | 120 | 4 | 126 | wolny | lokal 21 |
23 | 120 | 4 | 128 | sprzedany | lokal 23 |
25 | 125 | 4 | 338 | rezerwacja | lokal 25 |
Podane informacje w rozumieniu prawa handlowego nie stanowią oferty handlowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z deweloperem - firmą Warlimeks.