Oferta budynków w Luboniu na ul. Poznańskiej
Budynek nr.1
Nr. lokalu | Metraż (m2) | Pokoje | Ogródek (m2) | Dostępność | Rzuty PDF |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90,44 | 4 | 56,42 | sprzedany | lokal 1 |
2 | 90,44 | 4 | 77,49 | sprzedany | lokal 2 |
3 | 90,44 | 4 | 56,42 | sprzedany | lokal 3 |
4 | 90,44 | 4 | 77,79 | sprzedany | lokal 4 |
Budynek nr.2
Nr. lokalu | Metraż (m2) | Pokoje | Ogródek (m2) | Dostępność | Rzuty PDF |
---|---|---|---|---|---|
5 | 88,60 | 4 | 85 | sprzedany | lokal 5 |
6 | 88,60 | 4 | 100 | sprzedany | lokal 6 |
7 | 88,60 | 4 | 85 | sprzedany | lokal 7 |
8 | 88,60 | 4 | 100 | sprzedany | lokal 8 |
Podane informacje w rozumieniu prawa handlowego nie stanowią oferty handlowej. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z deweloperem - firmą Warlimeks.